Descrizione
- Windows 10 Home 64-bit
- Intel Core i7-9750H (12MB Cache, 2.6GHz)
- 43.9 cm (17.3″) Full HD 1920 x 1080, NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6)
- 16GB DDR4-SDRAM (2 x 8) & 1000GB HDD, 256GB SSD
Intel Core i7-9750H (12MB Cache, 2.6GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB HDD, 256GB SSD, 43.9 cm (17.3″) Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 Home 64-bit
DOMINA TUTTO CON UNA VELOCITÀ DI OROLOGIO PIÙ ALTA
L’ultimo nono processore Intel Core i7 si accende con un aumento delle prestazioni del 10% rispetto alla generazione precedente.
GIANT SPEAKERS RUGGITI IMPRESSIONANTI, RITMI COINVOLGENTI
Goditi la qualità del sistema audio firmato Dynaudio. I nuovi speaker giganti, 5 volte più ampi della media e con camere fino a 10 volte più grandi, offrono acuti più limpidi e bassi più profondi.
Minimi Ingombri. SCHERMO PIÙ GRANDE
Il nuovo design con cornici sottili non offre solo la massima immersività, ma consente anche di disporre di display più grandi in ingombri ridotti. La soluzione ideale per giocare ovunque desideri.
MSI APP PLAYER
Sviluppata grazie a una partnership esclusiva con BlueStacks, MSI APP Player offre la possibilità di giocare con i giochi mobile su PC, permette di sfruttare i vantaggi dellilluminazione della tastiera, una grafica superiore e il multi-task.
DRAGON CENTER OTTIMIZZAZIONE AI MASSIMI LIVELLI
Fai partire il tuo gioco dal nuovo Dragon Center e goditi la sua magia. Tutte le impostazioni saranno eseguite automaticamente all’avvio del gioco e la tua unica preoccupazione sarà quella di divertirti.
LA QUALITÀ DELL’AUDIO IMMERSIVO DEL NUOVO NAHIMIC 3
Con una nuova intuitiva interfaccia, Nahimic 3 migliora ulteriormente il suono 3D e ti dà ancora più controllo sui tuoi brani, film e chiamate.
AUDIO BOOST – COME SI DOVREBBE SENTIRE IL SUONO
Migliora i dettagli audio del 30% con AMP (Amplificatore di potenza audio) integrato e jack audio dorato.
Design |
---|
Posizionamento di mercato | Giocare |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display |
---|
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3″) |
Processore |
---|
TDP-down configurabile | 35 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 12 MB |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Modello del processore | i7-9750H |
Generazione del processore | Intel® Core i7 di nona generazione |
Famiglia processore | Intel® Core i7 |
Produttore processore | Intel |
Memoria |
---|
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
Archiviazione |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità hard disk | 1 TB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità HDD totale | 1 TB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Capacità totale di archiviazione | 1,26 TB |
Grafica |
---|
CUDA | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce RTX 2060 |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 3 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Macchina fotografica |
---|
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete |
---|
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2×2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
---|
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Tastiera |
---|
Colore della retroilluminazione della tastiera | Rosso |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software |
---|
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore |
---|
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Batteria |
---|
Capacità della batteria | 51 Wh |
Numero di celle della batteria | 6 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica |
---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Dimensioni e peso |
---|
Altezza | 28 mm |
Profondità | 271 mm |
Larghezza | 397 mm |
Peso | 2,5 kg |
Informazioni Generali |
---|
Nome della famiglia di prodotti | Gaming |
Nome della serie di prodotti | GL |