Descrizione
- Giocare 68,6 cm (27″) LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 100 Hz 4 ms 350 cd/m² 1000:1
- NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- 42 W
27″ FLAT, 2560×1440, IPS, 100Hz, 16:9, 4ms OD, 2xHDMI, DP, Speaker, HDR, G-Sync, FreeSync
La serie di monitor GGF, tutti in versione flat, sono pensati per applicazioni gaming, office e creator e si differenziano per dimensioni e caratteristiche. Questo modello è dotato del pannello IPS frameless su 3 lati da 27, Quad HD (2560×1440), tempo di risposta a 4ms OD e frequenza di aggiornamento a 100Hz FreeSync e Low Blue Light. Compatibile con le tecnologie HDR e GSync, non mancano le casse audio incorporate, la predisposizione Kensington e il cavo Display Port. Sul retro è presente un intrigante effetto di luci LED, e il logo proiettato orizzontalmente sulla parete.
Display |
---|
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 95% |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo di risposta | 4 ms |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Quad HD |
Touch screen | No |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
Prestazione |
---|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Multimediale |
---|
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Design |
---|
Design senza telaio | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Connettività |
---|
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 1.4/2.0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
HDMI | Sì |
Porta DVI | No |
Hub USB integrato | No |
Ergonomia |
---|
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Gestione energetica |
---|
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 42 W |
Contenuto dell’imballo |
---|
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Dimensioni e peso |
---|
Altezza(senza supporto) | 362,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 48,4 mm |
Larghezza (senza supporto) | 614,1 mm |
Peso (con supporto) | 4,9 kg |
Altezza (con supporto) | 457,6 mm |
Profondità (con supporto) | 182,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
Dati su imballaggio |
---|
Peso dell’imballo | 6,7 kg |