Descrizione
- Intel® Core i9 i9-13900K
- 36 MB Cache intelligente LGA 1700
- Numero di core del processore: 24 64-bit
- Memoria interna massima supportata dal processore: 192 GB DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
- Scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 770
- Scatola
Processore | |
---|---|
Processore ARK ID | 230496 |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 89,6 GB/s |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Tipo di bus | DMI4 |
Passo | B0 |
Potenza di base del processore | 125 W |
Massima potenza turbo | 253 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 36 MB |
Frequenza base core efficiente | 2,2 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 4,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Cores efficienti | 16 |
Core delle prestazioni | 8 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero di threads del processore | 32 |
Raffreddatore incluso | No |
Scatola | Sì |
Presa per processore | LGA 1700 |
Numero di core del processore | 24 |
Modello del processore | i9-13900K |
Generazione del processore | Intel® Core i9 di 13a generazione |
Famiglia processore | Intel® Core i9 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 GB/s |
Non-ECC | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
Grafica | |
---|---|
Motori codec multiformato | 2 |
Numero di unità di esecuzione | 32 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0xA780 |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP – Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
Risoluzione massima dell’adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione massima dell’adattatore grafico a bordo (eDP – Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
Risoluzione massima dell’adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1650 MHz |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Uscite supportate dell’adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Caratteristiche | |
---|---|
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
configurazione PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Condizioni d’uso | PC/Client/Tablet, Stazione di lavoro |
Segmento di mercato | Desktop |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Tecnologia di rilevamento delle minacce Intel® (TDT) | Sì |
Idoneità della piattaforma aziendale Intel vPro® | Sì |
Idoneità di Intel® Hardware Shield | Sì |
Tecnologia Intel® Total Memory Encryption – Multi chiave | Sì |
Idoneità della piattaforma Intel vPro® Essentials | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Sì |
Intel® One-Click Recovery | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization con protezione da reindirizzamento (VT-rp) | Sì |
Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,8 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,7 GHz |
Tecnologia Intel® Adaptive Boost | Sì |
Aumento della velocità termica Intel® | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Tjunction | 100 °C |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Core |
Nome della serie di prodotti | i9 |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Stato | Launched |
Data di lancio | Q4’22 |
Mercato target | Gaming, Content Creation |
Vesione OpenLC | 3.0 |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
RAM massima supportata | 192 GB |
L2 cache | 32768 KB |