Descrizione
Fattore di forma | Small Form Factor (SFF) |
Tipo | PC |
Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Acciaio |
Colore del prodotto | Nero |
numero di slot espansivi | 3 |
Illuminazione | S |
colore d illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
Filtro anti polvere | S |
Gestione dei cavi ottimizzata | S |
Pulsante on/off | S |
lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | S |
Alimentazione | 650 W |
Numero di alimentatori | 1 |
Fattori di forma di alimentazione supportati | SFX |
Ingresso audio | S |
Uscita audio | S |
Ventole superiori installate | 2x 92 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 92 mm |
Velocit ventole | 0 – 2600 Giri/min |
Larghezza | 128 mm |
Profondit | 370 mm |
Altezza | 214 mm |
Peso | 4,49 kg |
Cavi inclusi | AC, PCIe, SATA |
Larghezza imballo | 185 mm |
Profondit imballo | 423 mm |
Altezza imballo | 260 mm |
Peso dell imballo | 4,92 kg |
Volume | 7,9 L |
Prodotti compatibili | Intel NUC 9 Extreme |
superiori installate: 2x 92 mm, Diametri delle ventole superiori supportati: 92 mm, Velocit ventole: 0 – 2600 Giri/min. Larghezza: 128 mm, Profondit: 370 mm, Altezza: 214 mm. Cavi inclusi: AC, PCIe, SATA, Larghezza imballo: 185 mm, Profondit imballo: 423 mm”